服務(wù)熱線
13607322318
更新時(shí)間:2013-01-28
點(diǎn)擊次數(shù):20735
| 材質(zhì) | 熱膨脹系數(shù) | 長度 | 溫度 | 變化量 | |
| *10-6/℃ | |||||
| 軟鋼 | 11.7 | 100 | 100 | 1E-06 | 0.117 |
| NAK80 | 12.5 | 0.125 | |||
| SKD61 | 10.8 | 0.108 | |||
| SKH51 | 10.1 | 0.101 | |||
| 硬質(zhì)合金 V40 | 6 | 0.06 | |||
| 鑄鐵 | 9.2~11.8 | ||||
| SUS440C | 10.2 | 0.102 | |||
| 無氧鋼 C1020 | 17.6 | 0.176 | |||
| 6/4黃銅 C2801 | 20.8 | 0.208 | |||
| 鈹銅 C1720 | 17.1 | 0.171 | |||
| 鋁 A1100 | 23.6 | 0.236 | |||
| 硬鋁 A7075 | 23.6 | 0.236 | |||
| 鈦 | 8.4 | 0.084 |
| 1、熱膨脹引起的尺寸變化計(jì)算方法 | ||||
| (例)材質(zhì):SKD61 | ||||
| d=2、L=100mm的桿溫度上升100℃ | ||||
| 時(shí)的尺寸變化量δ為: | ||||
| δ=熱膨脹系數(shù)*全長*溫度變化 | ||||
| =10.8*10-6*100mm*100℃ | ||||
| =0.108(mm) | ||||
| 20℃ | ||||
| 120℃ |